
Donations
| Ziedojumu kaste Buļļu ielā 7 | 30.03.2021 | Eur 100.14 | 
|  | ||
| Ziedojumu kaste Rušonu ielā 15 | 30.03.2021 | Eur 59.95 | 
|  | ||
| Anonīmi | 01.03.2021 | Eur 100.00 | 
|  | ||

|  | |
| Total donations per month | Eur 260.09 | 
|  | |
| Previos month balance | Eur 204.44 | 
|  | |
| Total donations | Eur 464.53 | 
|  | |
| Aid provided | Eur 183.00 | 
|  | |
|  | |
| Current balance | Eur 281.53 | 

 Provided aid report
Provided aid report