
Donations
| Ziedojumu kaste Sadovņikova ielā 20 | 08.10.2021 | Eur 110.33 | 
|  | ||
| Ziedojumu kaste Rušonu ielā 15 | 08.10.2021 | Eur 189.84 | 
|  | ||
| Anonīmi | 01.10.2021 | Eur 100.00 | 
|  | ||

|  | |
| Total donations per month | Eur 400.17 | 
|  | |
| Previos month balance | Eur 100.53 | 
|  | |
| Total donations | Eur 500.70 | 
|  | |
| Aid provided | Eur 74.00 | 
|  | |
|  | |
| Current balance | Eur 426.70 | 

 Provided aid report
Provided aid report