
Pilns ziedojumu saraksts par periodu
| Ziedojumu kaste Burtnieku ielā 33 | 18.12.2019 | Eur 4.28 | 
|  | ||
| Ziedojumu kaste Aglonas ielā 35 | 18.12.2019 | Eur 12.47 | 
|  | ||
| Ziedojumu kaste Valdeķu ielā 65 | 18.12.2019 | Eur 3.40 | 
|  | ||
| Ziedojumu kaste Prūšu ielā 13 | 18.12.2019 | Eur 6.27 | 
|  | ||
| Ziedojumu kaste Sergeja Eizenšteina ielā 23 | 18.12.2019 | Eur 5.13 | 
|  | ||
| Ziedojumu kaste Buļļu ielā 9 | 18.12.2019 | Eur 10.73 | 
|  | ||
| Ziedojumu kaste Sadovņikova ielā 20 | 18.12.2019 | Eur 22.04 | 
|  | ||
| Ziedojumu kaste Vienības gatvē 109 | 18.12.2019 | Eur 23.38 | 
|  | ||
| Ziedojumu kaste Rušonu ielā 15 | 18.12.2019 | Eur 48.45 | 
|  | ||
| Nataļja Grigorjeva | 10.12.2019 | Eur 10.00 | 
|  | ||
| Anonīmi | 01.12.2019 | Eur 100.00 | 
|  | ||

|  | |
| Kopējā saņemtā ziedojumu summa par mēnesi | Eur 246.15 | 
|  | |
| Atlikums no iepriekšējiem mēnešiem | Eur 111.49 | 
|  | |
| Kopējā ziedojumu summa | Eur 357.64 | 
|  | |
| Iztērēts | Eur 93.00 | 
|  | |
|  | |
| Atlikums | Eur 264.64 | 

 Atskaite par iztērēto
Atskaite par iztērēto