
Pilns ziedojumu saraksts par periodu
| Ziedojumu kaste S. Eizenšteina ielā 23 | 22.10.2015 | Eur 74.31 | 
|  | ||
| Ziedojumu kastes Buļļu ielā 9 | 22.10.2015 | Eur 135.85 | 
|  | ||
| Ziedojumu kaste Bruņinieku ielā 8 | 21.10.2015 | Eur 27.14 | 
|  | ||
| Ziedojumu kaste Maskavas ielā 297 | 21.10.2015 | Eur 25.18 | 
|  | ||
| Ziedojumu kastes Rušonu ielā 15 | 21.10.2015 | Eur 93.55 | 
|  | ||
| Ziedojumu kaste Stabu ielā 52 | 21.10.2015 | Eur 21.82 | 
|  | ||
| Ziedojumu kaste F. Sadovņikova ielā 20 | 21.10.2015 | Eur 24.28 | 
|  | ||
| Ziedojumu kaste Burtnieku ielā 33 | 21.10.2015 | Eur 20.71 | 
|  | ||
| Ziedojumu kaste Valdeķu ielā 65 | 21.10.2015 | Eur 81.83 | 
|  | ||
| Anonīmi | 01.10.2015 | Eur 70.00 | 
|  | ||

|  | |
| Kopējā saņemtā ziedojumu summa par mēnesi | Eur 574.67 | 
|  | |
| Atlikums no iepriekšējiem mēnešiem | Eur 389.06 | 
|  | |
| Kopējā ziedojumu summa | Eur 963.73 | 
|  | |
| Iztērēts | Eur 377.77 | 
|  | |
|  | |
| Atlikums | Eur 585.96 | 

 Atskaite par iztērēto
Atskaite par iztērēto